Alfa Mito 1.4 Multiair Benzina 105cv Super
| Listino auto nuovo optionals compresi | € 18040.00 |
| Offerta Tartarella | - 15 % |
| Prezzo Tartarella I.V.A compresa | € 15390.00 |
![]() |
|
| Km. Certificati | 0 |
| Data immatricolazione | 00-00-0000 |
| Colore Esterno | Bronzo met. |
| Colore Interno | Nero/Beige |
| Note | Alfa Romeo D.N.A. - VDC con Hill Holder (ABS+ASR+Brake Assinstant+MSR+CBC) - Elettronic Q2 - Dynamic Steerling Trque (DST) sistema di compensazione del sovrasterzo - Dispositivo Star & Stop - Climatizzatore manuale - Radio CD/mp3 con 6 altoparlanti - Volante in pelle - Cerchi in lega da 16" - Cornici proiettori e fanali Grigio Titanio - Calotte specchietti esterni in colore carrozzeria - Plancia Sprint - Sedili in tessuto Sprint - Strumento di bordo con display multifunzione + Trip Computer - Comandi radio/telefono al volante - 7 airbag - Quadro Matrix - Blu&Me con porta USB - Display Seat Belt Reminder (SBR) - Alza cristalli elettrici - Specchi retrovisori esterni elettrici - Fendinebbia - Apertura/chiusura centralizzata con telecomando - Dispositivo "Follow me home" - Filtro antipolline particellare - Porta bottiglie integrato pannello porta anteriore - Porta lattina/bicchiere anteriore - Porta lattina/bicchiere posteriore - Volante con reg. in altezza/assiale - Fanali posteriore a LED - Paraurti posteriore sportivo con estrattore |
| Scheda | 1691 |
| Alimentazione | Benzina |
| Cilindrata cm3 | 1368 |
| Potenza in Kw | 77 |
| Potenza CV | 105 |
| Potenza MAX Giri/minuto | 6500 |
| Coppia MAX Kgm | 13,2/4000 |
| Coppia MAX Nm | 130/4000 |
| Nr. cilindri |
| Carrozzeria | Berlina |
| Nr. posti | 4 |
| Nr. porte | 3 |
| Capacità serbatoio litri | 45 |
| Trazione | Anteriore |
| Cambio | 6+Retromarcia |
| Lunghezza m. | 4,063 |
| Larghezza m. | 1,720 |
| Altezza m. | 1,446 |
| Passo m. | 2,511 |
| Massa kg. | |
| Massa a pieno carico kg. | |
| Portata kg. | |
| Massa rimorchiabile kg. | |
| Rapporto potenza/massa kW/t. | |
| Capacità bagagliaio dm3 | 270 |
| Velocità massima km/h | 187 |
| Consumo Urbano | 7,5 |
| Consumo Extraurbano | 4,7 |
| Consumo Misto | 5,7 |
| Emissioni CO2 | 134 |