ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6MJET 105CV PROGRESSION
| Listino auto nuovo optionals compresi | € 23050.00 |
| Offerta Tartarella | - 9 % |
| Prezzo Tartarella I.V.A compresa | € 21050.00 |
| Km. Certificati | |
| Data immatricolazione | 00-00-0000 |
| Colore Esterno | previsto da allestimento |
| Colore Interno | previsto da allestimento |
| Note | ALFA ROMEO D.N.A.,6 AIRBAG,ABS CON BRAKE ASSISTANT,DIFFERENZIALE Q2 ELETTRONICO,VDC CON HILL OLDER,STERZO ATTIVO DUAL PINION,DAYTIME RUNNING LIGHTS,SPECCHI RETROVISORI ESTERNI ELETTRICI RISCALDATI,SPOILER POSTERIORE,INTERNI IN TESSUTO SPRINT,SEDILE POSTERIORE RIBALTABILE SDOPPIATO,ATTACCHI ISOFIX PER SEGGIOLINO BAMBINO,TRIP COMPUTER,CHIUSURA CENTRALIZZATA CON TELECOMANDO,START & STOP CON GEAR SHIFT INDICATOR,ALZACRISTALLI ELETTRICI ANTERIORI,CLIMATIZZATORE,+AUTORADIO CON LETTORE CD/MP3 E 6 ALTOPARLANTI,ALZACRISTALLI ELETTRICI POSTERIORI,BRACCIOLO POSTERIORE CON VANO PORTAOGGETTI INTEGRATO,VOLANTE IN PELLE CON MOSTRINE NERO OPACO,CERCHI IN LEGA ELEGANTI DA 16" CON PNEUMATICI DA 205/55 |
| Scheda | 2079 |
| Alimentazione | D |
| Cilindrata cm3 | 1598 |
| Potenza in Kw | 77 |
| Potenza CV | 105 |
| Potenza MAX Giri/minuto | 77/4000 |
| Coppia MAX Kgm | |
| Coppia MAX Nm | 0 |
| Nr. cilindri |
| Carrozzeria | BERLINA DUE VOLUMI |
| Nr. posti | 5 |
| Nr. porte | 5 |
| Capacità serbatoio litri | 60 |
| Trazione | ANTERIORE |
| Cambio | MANUALE |
| Lunghezza m. | 4351 |
| Larghezza m. | 1978 |
| Altezza m. | 1465 |
| Passo m. | 2634 |
| Massa kg. | 0 |
| Massa a pieno carico kg. | |
| Portata kg. | |
| Massa rimorchiabile kg. | |
| Rapporto potenza/massa kW/t. | |
| Capacità bagagliaio dm3 | 53 |
| Velocità massima km/h | 190 |
| Consumo Urbano | 5.5 |
| Consumo Extraurbano | 3.7 |
| Consumo Misto | 4.4 |
| Emissioni CO2 | 114 |