ALFA ROMEO GIULIETTA 2.0 170CV EXCLUSIVE
| Listino auto nuovo optionals compresi | € 30700.00 |
| Offerta Tartarella | - 10 % |
| Prezzo Tartarella I.V.A compresa | € 27700.00 |
| Km. Certificati | |
| Data immatricolazione | 00-00-0000 |
| Colore Esterno | BIANCO |
| Colore Interno | |
| Note | GIULIETTAALFA ROMEO D.N.A.,6 AIRBAG,ABS CON BRAKE ASSISTANT,DIFFERENZIALE Q2 ELETTRONICO,VDC CON HILL OLDER,STERZO ATTIVO DUAL PINION,DAYTIME RUNNING LIGHTS,SPECCHI RETROVISORI ESTERNI ELETTRICI RISCALDATI,SPOILER POSTERIORE,INTERNI IN TESSUTO SPRINT,SEDILE POSTERIORE RIBALTABILE SDOPPIATO,ATTACCHI ISOFIX PER SEGGIOLINO BAMBINO,TRIP COMPUTER,CHIUSURA CENTRALIZZATA CON TELECOMANDO,START & STOP CON GEAR SHIFT INDICATOR,ALZACRISTALLI ELETTRICI ANTERIORI,CLIMATIZZATORE,PROGRESSIONAUTORADIO CON LETTORE CD/MP3 E 6 ALTOPARLANTI,ALZACRISTALLI ELETTRICI POSTERIORI,BRACCIOLO POSTERIORE CON VANO PORTAOGGETTI INTEGRATO,VOLANTE IN PELLE CON MOSTRINE NERO OPACO,DISTINCTIVEINTERNI IN TESSUTO COMPETIZIONE,DISPLAY MATRIX AD ILLUMINAZIONE BIANCA,CROME LINE ESTERNA,COMANDI RADIO AL VOLANTE,FENDINEBBIA CLIMA AUTOMATICO BIZONA,CRUISE CONTROL,CERCHI IN LEGA SPORTIVI DA 16" CON PNEUMATICI DA 205/55,SENSORI PARCHEGGIO POSTERIORI,PARABREZZA TERMICO CON SENSORE CREPUSCOLARE E PIOGGIA. EXCLUSIVE OLTRE ALLE DOTAZIONI PREESISTENTI INETRNI IN PELLE E TESSUTO MICROFIBRA CON CUCITURE ROSSE,SEDILE PASSEGGERO REGOLABILE IN ALTEZZA,SEDILI POSTERIORI CON TERZO POGGIATESTA E BRACCIOLO,SENSORE DI UMIDITà CON DISPOSITIVO DI RILEVAMENTO ODORI,SPECCHI RETROVISORI ESTERNI ABBATTIBILI ELETTRICAMENTE,COMANDI RADIO E TELEFONO AL VOLANTE,BLUE & ME,CERCHI IN LEGA DA 17" CON DISEGNO TURBINA. SPORTPACK: VOLANTE IN PELLE CON MOSTRINA NERO OPACO E CUCITURE ROSSE,ASSETTO SPORTIVO,PEDALIERA SPORTIVA IN ALLUMINIO,MINIGONNE CERCHI SOPRA INDICATI. N.B. il prezzo indicato è soggetto a promozione,non è altresì possibile applicare ulteriori sconti su quanto indicato.
|
| Scheda | 2164 |
| Alimentazione | GASOLIO |
| Cilindrata cm3 | 1998 |
| Potenza in Kw | 125 |
| Potenza CV | 170 |
| Potenza MAX Giri/minuto | 170/4000RPM |
| Coppia MAX Kgm | |
| Coppia MAX Nm | 0 |
| Nr. cilindri |
| Carrozzeria | BERLINA DUE VOLUMI |
| Nr. posti | 5 |
| Nr. porte | 5 |
| Capacità serbatoio litri | 60 |
| Trazione | ANTERIORE |
| Cambio | MANUALE 6 RAPPORTI + RETRO |
| Lunghezza m. | 4351 |
| Larghezza m. | 1798 |
| Altezza m. | 1465 |
| Passo m. | 2634 |
| Massa kg. | 0 |
| Massa a pieno carico kg. | |
| Portata kg. | |
| Massa rimorchiabile kg. | |
| Rapporto potenza/massa kW/t. | |
| Capacità bagagliaio dm3 | 350 LITRI |
| Velocità massima km/h | 230 |
| Consumo Urbano | 5.8 |
| Consumo Extraurbano | 4.1 |
| Consumo Misto | 4.7 |
| Emissioni CO2 | 124 |