BMW SERIE 1 120d
| Listino auto nuovo optionals compresi | € 30251.00 |
| Offerta Tartarella | - 62 % |
| Prezzo Tartarella I.V.A compresa | € 11400.00 |
| Km. Certificati | 134000 |
| Data immatricolazione | 00-00-0000 |
| Colore Esterno | GRIGIO SCURO |
| Colore Interno | NERO/GRIGIO |
| Note | ABS-AIRBAG LATERALI E FRONTALI-RADIO CD-CLIMA BIZONA-FARI ALLO XENON-CERCHI IN LEGA 17"- VETTURA DA VISIONARE PER IL SUO PERFETTO STATUS INTERNO ED ESTERNO. N.B. IL PREZZO è DA INTENDERSI ESCLUSA QUALUNQUE PERMUTA. |
| Scheda | 2264 |
| Alimentazione | GASOLIO |
| Cilindrata cm3 | 1998 |
| Potenza in Kw | 130 |
| Potenza CV | 177 |
| Potenza MAX Giri/minuto | |
| Coppia MAX Kgm | |
| Coppia MAX Nm | |
| Nr. cilindri |
| Carrozzeria | BERLINA 2 VOLUMI |
| Nr. posti | 5 |
| Nr. porte | 5 |
| Capacità serbatoio litri | 53 |
| Trazione | POSTERIORE |
| Cambio | MANUALE |
| Lunghezza m. | 4.24 |
| Larghezza m. | 1.75 |
| Altezza m. | 1.42 |
| Passo m. | 2.66 |
| Massa kg. | |
| Massa a pieno carico kg. | |
| Portata kg. | |
| Massa rimorchiabile kg. | |
| Rapporto potenza/massa kW/t. | |
| Capacità bagagliaio dm3 | 330 min |
| Velocità massima km/h | 228 |
| Consumo Urbano | |
| Consumo Extraurbano | |
| Consumo Misto | 4.8 |
| Emissioni CO2 | 128 |