BMW SERIE 3 330XD TOURING ELETTA
| Listino auto nuovo optionals compresi | € 44500.00 |
| Offerta Tartarella | - 61 % |
| Prezzo Tartarella I.V.A compresa | € 17500.00 |
| Km. Certificati | 96300 |
| Data immatricolazione | 09-12-2005 |
| Colore Esterno | GRIGIO CHIARO |
| Colore Interno | NERO |
| Note | ABS+ 4 AIR BAG + 4 ALZACRISTALLI ELETTRICI + CERCHI IN LEGA DA 17" + AUTORADIO CON LETTORE CD + CLIMATIZZATORE DIGITALE + VOLANTE IN PELLE CON COMANDI RADIO 8 PULSANTI + BARRE PORTATUTTO + CHIUSURA CENTRALIZZATA A DISTANZA CON TELECOMANDO + FARI XENON. |
| Scheda | 1351 |
| Alimentazione | D |
| Cilindrata cm3 | 2993 |
| Potenza in Kw | 170 |
| Potenza CV | 231 |
| Potenza MAX Giri/minuto | 0 |
| Coppia MAX Kgm | |
| Coppia MAX Nm | 0 |
| Nr. cilindri |
| Carrozzeria | BERLINA 3 VOLUMI |
| Nr. posti | 5 |
| Nr. porte | 5 |
| Capacità serbatoio litri |
| Trazione | POSTERIORE |
| Cambio | MANUALE |
| Lunghezza m. | 4,520 |
| Larghezza m. | 1,817 |
| Altezza m. | 0 |
| Passo m. | 0 |
| Massa kg. | 1700 |
| Massa a pieno carico kg. | |
| Portata kg. | |
| Massa rimorchiabile kg. | |
| Rapporto potenza/massa kW/t. | |
| Capacità bagagliaio dm3 | 0 |
| Velocità massima km/h | 220 |
| Consumo Urbano | 9,80 |
| Consumo Extraurbano | 6,00 |
| Consumo Misto | 7,40 |
| Emissioni CO2 | 197 |