Fiat Croma 1.9 m-jet EMOTION C.Automatico SKY WINDOW
| Listino auto nuovo optionals compresi | € 30000.00 |
| Offerta Tartarella | - 50 % |
| Prezzo Tartarella I.V.A compresa | € 15000.00 |
![]() |
|
| Km. Certificati | 30000 |
| Data immatricolazione | 01-04-2010 |
| Colore Esterno | GRIGIO SCURO |
| Colore Interno | TESSUTO NERO/GRIGIO |
| Note | ABS-AIRBAG-C.LEGA-TETTUCCIO PANORAMICO-BLUE & ME-CLIMA BIZONA-CAMBIO AUTOMATICO-COMANDI RADIO E TELEFONO AL VOLANTE-CRUISE CONTROL-SENSORI DI PARCHEGGIO |
| Scheda | 2335 |
| Alimentazione | GASOLIO |
| Cilindrata cm3 | 1910 |
| Potenza in Kw | 110 |
| Potenza CV | 150 |
| Potenza MAX Giri/minuto | 110kW (150 CV) a 4000 giri/min |
| Coppia MAX Kgm | |
| Coppia MAX Nm | 320 Nm |
| Nr. cilindri |
| Carrozzeria | Station Wagon |
| Nr. posti | 5 |
| Nr. porte | 5 |
| Capacità serbatoio litri | 62 |
| Trazione | ANTERIORE |
| Cambio | AUTOMATICO 6 RAPPORTI+RM |
| Lunghezza m. | 4783 cm |
| Larghezza m. | 1775 cm |
| Altezza m. | 1597 cm |
| Passo m. | 2700 cm |
| Massa kg. | 1445 Kg |
| Massa a pieno carico kg. | |
| Portata kg. | |
| Massa rimorchiabile kg. | |
| Rapporto potenza/massa kW/t. | |
| Capacità bagagliaio dm3 | 500 - 1610 dm3 |
| Velocità massima km/h | 210 |
| Consumo Urbano | 8.2 |
| Consumo Extraurbano | 4.9 |
| Consumo Misto | 6.1 |
| Emissioni CO2 | 157 |