FIAT SEDICI 1.9 M-JET 4X4 EMOTION
| Listino auto nuovo optionals compresi | € 24751.00 |
| Offerta Tartarella | - 64 % |
| Prezzo Tartarella I.V.A compresa | € 8900.00 |
| Km. Certificati | 73000 |
| Data immatricolazione | 01-03-2006 |
| Colore Esterno | SABBIA |
| Colore Interno | GRIGIO/NERO |
| Note | ABS-AIRBAG-CLIMA-RADIO CD-COMANDI AL VOLANTE-CERCHI IN LEGA-BLOCK SHAFT-SWITCH 4x4/4x2 N.B. IL PREZZO SU INDICATO SI INTENDE ESCLUSE PERMUTE O ROTTAMAZIONI. |
| Scheda | 2265 |
| Alimentazione | GASOLIO |
| Cilindrata cm3 | 1870 |
| Potenza in Kw | 88 |
| Potenza CV | 120 |
| Potenza MAX Giri/minuto | |
| Coppia MAX Kgm | |
| Coppia MAX Nm | |
| Nr. cilindri |
| Carrozzeria | CROSSOVER |
| Nr. posti | 5 |
| Nr. porte | 5 |
| Capacità serbatoio litri | 50 |
| Trazione | 4X4 DISINNESTABILE |
| Cambio | MANUALE |
| Lunghezza m. | 4.12 |
| Larghezza m. | 1.76 |
| Altezza m. | 1.62 |
| Passo m. | 2.50 |
| Massa kg. | |
| Massa a pieno carico kg. | |
| Portata kg. | |
| Massa rimorchiabile kg. | |
| Rapporto potenza/massa kW/t. | |
| Capacità bagagliaio dm3 | 27.0 |
| Velocità massima km/h | 180 |
| Consumo Urbano | |
| Consumo Extraurbano | |
| Consumo Misto | 6.4 L/100km |
| Emissioni CO2 | 170 |