ASTRA 1.9 TDCI COSMO
| Listino auto nuovo optionals compresi | € 24000.00 |
| Offerta Tartarella | - 71 % |
| Prezzo Tartarella I.V.A compresa | € 7000.00 |
| Km. Certificati | 110000 |
| Data immatricolazione | 00-00-0000 |
| Colore Esterno | GRIGIO SCURO |
| Colore Interno | PELLE NERO |
| Note | ABS-AIRBAG-RADIO CD,COMANDI AL VOLANTE-CERCHI IN LEGA 17"-INTERNI IN PELLE-CLIMA BIZONA-BLOCK SHAFT AUTO IN CONDIZIONI PARI AL NUOVO!!! N.B. IL PREZZO SOPRACITATO SI INTENDE SCLUSE PERMUTE O ROTTAMAZIONI. |
| Scheda | 2267 |
| Alimentazione | GASOLIO |
| Cilindrata cm3 | 1910 |
| Potenza in Kw | 110 |
| Potenza CV | 150 |
| Potenza MAX Giri/minuto | 110kW (150 CV) a 4000 giri/min |
| Coppia MAX Kgm | |
| Coppia MAX Nm | 320 Nm |
| Nr. cilindri |
| Carrozzeria | BERLINA DUE VOLUMI |
| Nr. posti | 5 |
| Nr. porte | 5 |
| Capacità serbatoio litri | 52 |
| Trazione | ANTERIORE |
| Cambio | MANUALE |
| Lunghezza m. | 4249 cm |
| Larghezza m. | 1753 cm |
| Altezza m. | 1460 cm |
| Passo m. | 2614 cm |
| Massa kg. | 1.318 kg |
| Massa a pieno carico kg. | 4249 cm |
| Portata kg. | |
| Massa rimorchiabile kg. | |
| Rapporto potenza/massa kW/t. | |
| Capacità bagagliaio dm3 | 350 - 1300 dm3 |
| Velocità massima km/h | 208 |
| Consumo Urbano | 7.7 |
| Consumo Extraurbano | 4.9 |
| Consumo Misto | 5.8 |
| Emissioni CO2 | 157 |