TATA PICK-UP XENON RIBALTABILE
| Listino auto nuovo optionals compresi | € 23000.00 |
| Offerta Tartarella | - 13 % |
| Prezzo Tartarella I.V.A compresa | € 20000.00 |
![]() |
|
| Km. Certificati | NUOVA |
| Data immatricolazione | 00-00-0000 |
| Colore Esterno | BIANCO |
| Colore Interno | TESSUTO NERO |
| Note | Servosterzo Cambio a 5 velocità + retro Volante regolabile in altezza Chiusura porte elettrica centralizzata con comando a distanza Alzacristalli elettrici Sedile e schienale regolabile (anteriori) Tergicristallo a 2 velocità con regolatore di intermittenza Contagiri Antenna radio con cablaggio Specchi esterni termici regolabili elettricamente Cerchi 5.5 J x 16" in acciaio in acciaio Impianto freni servoassistito con dischi ant. autoventilanti e post. a tamburo autoregistranti Sospensioni anteriori indipendenti con barre di torsione Sospensioni posteriori con molla a balestra parabolica ed assale rigido Differenziale posteriore autobloccante Barra antirollio anteriore Paracabina |
| Scheda | 2379 |
| Alimentazione | GASOLIO |
| Cilindrata cm3 | 2198 |
| Potenza in Kw | 102 |
| Potenza CV | 140 |
| Potenza MAX Giri/minuto | 102kw(140cv) A 4000 rpm |
| Coppia MAX Kgm | |
| Coppia MAX Nm | |
| Nr. cilindri | 4 TRASVERSALE |
| Carrozzeria | PICK UP |
| Nr. posti | 2 |
| Nr. porte | 2 |
| Capacità serbatoio litri | 50 |
| Trazione | POSTERIORE |
| Cambio | MANUALE |
| Lunghezza m. | |
| Larghezza m. | |
| Altezza m. | |
| Passo m. | |
| Massa kg. | |
| Massa a pieno carico kg. | |
| Portata kg. | |
| Massa rimorchiabile kg. | |
| Rapporto potenza/massa kW/t. | |
| Capacità bagagliaio dm3 | CASSONATO PORTATA 11 Q.LI RIBALTABILE TRILATERALMENTE CON SISTEMA IDRAULICO |
| Velocità massima km/h | 156 |
| Consumo Urbano | 10.3 |
| Consumo Extraurbano | 7.4 |
| Consumo Misto | 8.5 |
| Emissioni CO2 | 224 |