XENON CS 4X2 AC ABS 2.2
| Listino auto nuovo optionals compresi | € 16800.00 |
| Offerta Tartarella | - 6 % |
| Prezzo Tartarella I.V.A compresa | € 15800.00 |
![]() |
|
| Km. Certificati | 0 |
| Data immatricolazione | 00-00-0000 |
| Colore Esterno | WHITE |
| Colore Interno | DI SERIE NERO/GRIGIO |
| Note | ABS,ARIA CONDIZIONATA,AUTORADIO |
| Scheda | 2083 |
| Alimentazione | D |
| Cilindrata cm3 | 2179 |
| Potenza in Kw | 105 |
| Potenza CV | 140 |
| Potenza MAX Giri/minuto | 140CV/4000 |
| Coppia MAX Kgm | |
| Coppia MAX Nm | 320/2700 |
| Nr. cilindri |
| Carrozzeria | PICK-UP CABINA SINGOLA |
| Nr. posti | 2 |
| Nr. porte | 2 |
| Capacità serbatoio litri | 65 |
| Trazione | POSTERIORE |
| Cambio | MANUALE |
| Lunghezza m. | 4.80 |
| Larghezza m. | 1.860 |
| Altezza m. | 1.765 |
| Passo m. | 2.825 |
| Massa kg. | 1825 |
| Massa a pieno carico kg. | 2950 |
| Portata kg. | 1125 |
| Massa rimorchiabile kg. | 1800 |
| Rapporto potenza/massa kW/t. | |
| Capacità bagagliaio dm3 | CASSONE |
| Velocità massima km/h | 0 |
| Consumo Urbano | 0.0 |
| Consumo Extraurbano | 0.0 |
| Consumo Misto | 0.0 |
| Emissioni CO2 | 0 |